Modelo | Torre de enfriamiento | |
Lugar de origen | China | |
Entrada de agua | 40 | |
Material | FRP | |
Flujo de volumen | 7,81 | |
Detalle técnico | Equipos que se utilizan para bajar la temperatura del agua en sistemas de circuito abiertos reutilizándola sucesivamente. | |
Observaciones | La temperatura limite es de aproximadamente 20°C | |
Torre de cuerpo (m | 1530 | |
Voltaje | 220 w | |
Aplicaciones | Industrias del plástico. Industrias eléctricas. Equipos médicos. Empresas constructoras. Aire acondicionado. Frigoríficos. Procesos alimenticios. Condensadores. Chillers. Controladores de temperatura. Otras aplicaciones. |
|
Características | Alta eficiencia Bajo costo de operación. Larga vida. Operación segura. Garantía |
|
Peso | 46 KG |
Compresores, Eléctricas, HERRAMIENTAS
TORRE DE ENFRIAMIENTO PARA AGUA 10 TN
Equipos que se utilizan para bajar la temperatura del agua en sistemas de circuito abiertos reutilizándola sucesivamente.
There are no reviews yet.