PINTURAS EN AEROSOL, COLORES SÓLIDOS, 400 ML TRUPER


Clave Color Contenido Neto Porcentaje mínimo de sólidos Porcentaje máximo de sólidos Contenido neto Empaque
PA-NS Negro satín 0.23 0.27 400 ml (310g / 11oz) Granel
PA-NM Negro mate 0.22 0.26 400 ml (310g / 11oz) Granel
PA-BB Blanco brillante 0.31 0.35 400 ml (310g / 11oz) Granel
PA-BM Blanco mate 0.315 0.355 400 ml (310g / 11oz) Granel
PA-TR Transparente 0.14 0.18 400 ml (310g / 11oz) Granel
PA-AZ Azul claro 0.28 0.32 400 ml (310g / 11oz) Granel
PA-AH Azul holandés 0.2 0.24 400 ml (310g / 11oz) Granel
PA-AU Azul ultramar 0.2 0.24 400 ml (310g / 11oz) Granel
PA-RO Rojo 0.2 0.24 400 ml (310g / 11oz) Granel
PAP-RO Rojo óxido primario 0.23 0.27 400 ml (310g / 11oz) Granel
PA-RTX Rojo taxi 0.18 0.22 400 ml (310g / 11oz) Granel
PA-NA Naranja 0.24 0.28 400 ml (310g / 11oz) Granel
PA-AM Amarillo colonial 0.25 0.29 400 ml (310g / 11oz) Granel
PA-AC Amarillo canario 0.22 0.26 400 ml (310g / 11oz) Granel
PA-GC Gris claro 0.26 0.3 400 ml (310g / 11oz) Granel
PAP-GR Gris primario 0.24 0.28 400 ml (310g / 11oz) Granel
PA-GO Gris oscuro 0.18 0.22 400 ml (310g / 11oz) Granel
PA-VM Verde manzana 0.22 0.26 400 ml (310g / 11oz) Granel
PA-VH Verde hoja 0.22 0.26 400 ml (310g / 11oz) Granel
PA-VE Verde ecológico 0.21 0.25 400 ml (310g / 11oz) Granel
PA-TA Tabaco 0.23 0.25 400 ml (310g / 11oz) Granel
PA-MA Marfil 0.25 0.29 400 ml (310g / 11oz) Granel
PA-NB 400 ml (13.5 fl oz)

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “PINTURAS EN AEROSOL, COLORES SÓLIDOS, 400 ML TRUPER”

There are no reviews yet.

× Escríbenos al Whatsapp